
Tazze termiche antigoccia da 250 ml con design inglobato, riciclate al 65%
Da 4,46 €
IVA esclusa · al pezzo
50 pezzi: 661,24 € IVA inclusa
Disponibile
Consegna prevista il 20/11/2026
Per più di 1000 pezzi i tempi di consegna possono essere più lunghi; glieli confermiamo dopo l’ordine.
Preferisce parlarne prima?
Dopo l’ordine o la richiesta di preventivo, carica il Suo logo nel Suo account, preferibilmente come file vettoriale (AI, EPS, SVG o PDF). Prima riceve una prova di stampa digitale; stampiamo solo dopo la Sua approvazione.
Prezzi per quantità
| Prezzo per unità di imballaggio (IVA esclusa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore | U. imb. | Disponibilità | 50–99 | 100–249 | 250–499 | 500–999 | 1000–2499 | 2500–4999 | 5000+ | Quantità |
Bianco U. imb. 1 multipli di 50 Disponibile | 1 | Disponibile | 10,84 € | 8,58 € | 6,43 € | 5,43 € | 4,81 € | 4,56 € | 4,54 € | |
Arancione U. imb. 1 multipli di 50 Disponibile | 1 | Disponibile | 10,84 € | 8,58 € | 6,43 € | 5,43 € | 4,81 € | 4,56 € | 4,54 € | |
Rosso U. imb. 1 multipli di 50 Disponibile | 1 | Disponibile | 10,84 € | 8,58 € | 6,43 € | 5,43 € | 4,81 € | 4,56 € | 4,54 € | |
Blu acqua U. imb. 1 multipli di 50 Disponibile | 1 | Disponibile | 10,84 € | 8,58 € | 6,43 € | 5,43 € | 4,81 € | 4,56 € | 4,54 € | |
Lime U. imb. 1 multipli di 50 Disponibile | 1 | Disponibile | 10,84 € | 8,58 € | 6,43 € | 5,43 € | 4,81 € | 4,56 € | 4,54 € | |
Blu U. imb. 1 multipli di 50 Disponibile | 1 | Disponibile | 10,84 € | 8,58 € | 6,43 € | 5,43 € | 4,81 € | 4,56 € | 4,54 € | |
Blu medio U. imb. 1 multipli di 50 Disponibile | 1 | Disponibile | 10,84 € | 8,58 € | 6,43 € | 5,43 € | 4,81 € | 4,56 € | 4,54 € | |
Giallo U. imb. 1 multipli di 50 Disponibile | 1 | Disponibile | 10,84 € | 8,58 € | 6,43 € | 5,43 € | 4,81 € | 4,56 € | 4,54 € | |
Verde U. imb. 1 multipli di 50 Disponibile | 1 | Disponibile | 10,84 € | 8,58 € | 6,43 € | 5,43 € | 4,81 € | 4,56 € | 4,54 € | |
Più di 5000 pezzi? Inserisca la quantità e scelga il pulsante del preventivo.
Per mantenere caldi caffè o tè: queste tazze termiche da 250 ml sono a doppia parete e isolate, con coperchio a vite antigoccia. Sono riciclate complessivamente al 65%: il corpo della tazza e l'interno nero sono riciclati, il coperchio è un coperchio standard in plastica.
Le tazze sono lavabili in lavastoviglie e adatte al microonde, e vengono prodotte nel Regno Unito. Verifichi l'altezza di 11,8 cm se la tazza deve stare sotto una macchina del caffè.
- Capacità: 250 ml
- Dimensioni: 11,8 x Ø 9,45 cm
- Materiale: 65% plastica PP riciclata e 35% plastica PP
- Peso: 100 g
Il Suo logo viene inglobato nella parete in quadricromia su tutta la circonferenza, su un'area massima di 248 x 96 mm. La stampa è inclusa nel prezzo.
| Materiale | 65% plastica PP riciclata e 35% plastica PP |
| Capacità | 250 ml |
| Altezza | 11,8 cm |
| Diametro | 9,45 cm |
| Peso | 100 g |
| Isolamento | Doppia parete (isolamento ad aria) |
| Adatto al microonde | Sì |
| Stampa standard | Inglobata nella parete (in-mould) in quadricromia |
| Posizione di stampa | Tutto intorno |
| Formato di stampa max. | 248 x 96 mm (b x h) |
| Paese di origine | Regno Unito |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni. Scrivi tu la prima!












