
Tazze in ceramica da 330 ml
Da 2,85 €
IVA esclusa · al pezzo
50 pezzi: 310,49 € IVA inclusa
In magazzino
Consegna prevista il 10/11/2026
Per più di 500 pezzi i tempi di consegna possono essere più lunghi; glieli confermiamo dopo l’ordine.
Preferisce parlarne prima?
Dopo l’ordine o la richiesta di preventivo, carica il Suo logo nel Suo account, preferibilmente come file vettoriale (AI, EPS, SVG o PDF). Prima riceve una prova di stampa digitale; stampiamo solo dopo la Sua approvazione.
Prezzi per quantità
| Prezzo per unità di imballaggio (IVA esclusa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colore | U. imb. | Disponibilità | 50–99 | 100–249 | 250–499 | 500–999 | 1000–2499 | 2500–4999 | 5000+ | Quantità |
Nero U. imb. 1 multipli di 50 64.558 pezzi | 1 | 64.558 pezzi | 5,09 € | 4,18 € | 3,44 € | 3,22 € | 3,03 € | 2,94 € | 2,90 € | |
Verde U. imb. 1 multipli di 50 7631 pezzi | 1 | 7631 pezzi | 5,09 € | 4,18 € | 3,44 € | 3,22 € | 3,03 € | 2,94 € | 2,90 € | |
Rosso U. imb. 1 multipli di 50 Esaurito | 1 | Esaurito | 5,09 € | 4,18 € | 3,44 € | 3,22 € | 3,03 € | 2,94 € | 2,90 € | |
Blu U. imb. 1 multipli di 50 12.612 pezzi | 1 | 12.612 pezzi | 5,09 € | 4,18 € | 3,44 € | 3,22 € | 3,03 € | 2,94 € | 2,90 € | |
Più di 5000 pezzi? Inserisca la quantità e scelga il pulsante del preventivo.
Per la scrivania o la mensa: queste tazze in ceramica hanno una capacità di 330 ml per bevande calde. Può scegliere tra diversi colori.
Grazie alla ceramica, le tazze sono resistenti al calore. Sono lavabili in lavastoviglie, anche con la stampa. Ogni tazza viene fornita in una propria scatola regalo.
- Materiale: ceramica
- Capacità: 330 ml
- Dimensioni: 9,7 x Ø 8,2 cm
- Peso: 340 g
Il Suo logo viene stampato in tampografia a un colore sul fronte, su un'area massima di 45 x 60 mm. La stampa è inclusa nel prezzo.
| Materiale | Ceramica |
| Capacità | 330 ml |
| Altezza | 9,7 cm |
| Diametro | 8,2 cm |
| Peso | 340 g |
| Lavabile in lavastoviglie | Sì |
| Caratteristiche aggiuntive | Senza condensa |
| Adatto per | Bevande calde e fredde, Bevande gassate |
| Coperchio | Manico |
| Tipo di materiale | Ceramica |
| Adatto al microonde | Sì |
| Stampa standard | Tampografia a un colore |
| Posizione di stampa | Sul lato anteriore |
| Formato di stampa max. | 45 x 60 mm (b x h) |
| Confezione individuale | Scatola regalo |
| Paese di origine | Cina |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni. Scrivi tu la prima!











